1
/
de
9
VTT Tout-Suspendu Trek Fuel EX 8 Shimano XT 12V 29'' Bleu Gén. 6
VTT Tout-Suspendu Trek Fuel EX 8 Shimano XT 12V 29'' Bleu Gén. 6
Prix habituel
€2.490,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€2.490,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
VTT Tout-Suspendu Trek Fuel EX 8 Shimano XT 12V 29'' Bleu Gén. 6
Le Trek Fuel EX 8 Gen 6 est un VTT tout-suspendu polyvalent et musclé, conçu pour dominer les sentiers techniques. Doté d’un cadre aluminium Alpha Platinum, d’une transmission Shimano XT 12 vitesses, de roues 29 pouces et d’un débattement de 150/140 mm, il offre un parfait équilibre entre montée efficace et descente engagée. Son bleu profond et son châssis moderne en font un allié de choix pour les passionnés de trail.Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante. Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier. Je suis entre 2 tailles, que faire ? Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Trek Fuel EX 8 XT est un vélo de trail réglé pour les pilotes qui se lancent à fond dans les descentes accidentées et qui veulent un vélo qui les ramènera au sommet en pédalant sans broncher pour repartir pour un tour. Ce cadre en alliage d’aluminium léger associé à la transmission améliorée Shimano XT 12 vitesses pour la précision du changement de vitesse, tandis que la fourche FOX Rhythm de 150 mm avec l’amortisseur pneumatique Float EVOL atténue les chocs des pierres et des racines. L’espace de rangement dans le cadre et la géométrie réglable vous permettent de profiter de tous les avantages du modèle en carbone, mais à une fraction du prix.
Les + produit :
- Le Fuel EX de 6e génération vous offre un débattement de 140/150 mm et apporte des fonctionnalités de réglage supplémentaires et une maniabilité plus stable sur un cadre plus robuste, doté d’espaces de rangement internes.
- Vous bénéficierez de composants améliorés là où ils comptent le plus, avec une transmission XT 12 vitesses et une fourche FOX Rhythm 36 qui vous fera oublier les pierres.
- Grâce à l’angle de jeu de direction réglable (cuvettes inclinées vendues séparément) et à Mino Link, vous avez le choix entre six configurations de géométrie.
- Grâce à la tige de selle télescopique, vous pouvez abaisser la selle en cours de route afin de pouvoir adopter sans problème votre position d’attaque dans les descentes.
Détails :
Cadre | Aluminium Alpha Platinum, espace de rangement interne, jeu de direction angle-adjust, géométrie variable via Mino Link, ratio de levier réglable, acheminement interne guidé, basculeur magnésium, tube de selle 34,9 mm, ISCG 05, ligne de chaîne 55 mm, BSA 73, protection de tube diagonal, ABP, UDH, Boost148, débattement de 140 mm |
Fourche | Fox Rhythm 36, ressort pneumatique Float EVOL, amortisseur GRIP, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe Kabolt 15 mm, débattement de 150 mm |
Amortisseur | Fox Performance Float X, amortisseur à 2 positions, 185x55 mm |
Manette de dérailleur | Shimano XT M8100, 1x12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, galets longs, 12 vitesses |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51 dts |
Chaîne | Shimano SLX M7100 |
Pédalier | Shimano Deore M6120, plateau 30 dts, ligne de chaine de 55 mm, longueur de 170 mm |
Freins | Shimano M6120, hydrauliques à disque, 4 pistons, disques Shimano RT66, 6 trous, 203/180 mm |
Roues | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 trous, valve Presta, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
Pneus | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, carcasse Inner Strength, tringle en aramide, 60 tpi, 29x2,50 pouces |
Cintre | Bontrager Line, alliage, 35 mm, élévation 27,5 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Elite, 35 mm, 0° |
Selle | Bontrager Arvada, rails en chromoly creux, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm OU TranzX JD-YSP39, acheminement interne, 34,9 mm |
Poids | M - 15,91 kg |
Coloris | Nautical Navy |
Géométries :

Taille cadre | XS | S | S | M | M/L | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 360 | 380 | 380 | 410 | 420 | 435 | 470 |
Tube supérieur (mm) | 516 | 551 | 554 | 584 | 607 | 627 | 662 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 |
Douille de direction (mm) | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 120 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angle tube de selle (°) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Empattement (mm) | 1145 | 1175 | 1186 | 1213 | 1233 | 1250 | 1287 |
Stack (mm) | 717 | 724 | 737 | 737 | 742 | 748 | 767 |
Reach (mm) | 400 | 430 | 425 | 450 | 470 | 485 | 515 |
Cintre (mm) | 750 | 750 | 750 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Potence (mm) | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Débattement tige de selle (mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 170 | 170 |








