1
/
de
6
VTT Semi-Rigide Trek Marlin 4 Shimano Altus 7V 29'' Bleu Gén 2
VTT Semi-Rigide Trek Marlin 4 Shimano Altus 7V 29'' Bleu Gén 2
Prix habituel
€402,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€402,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
VTT Semi-Rigide Trek Marlin 4 Shimano Altus 7V 29'' Bleu Gén 2
Le Trek Marlin 4 Génération 2 est un VTT semi-rigide polyvalent, idéal pour débuter ou progresser en tout-terrain. Équipé d’un groupe Shimano Altus 7 vitesses et de roues de 29 pouces, il allie confort, maniabilité et robustesse pour vos aventures en pleine nature.Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante. Je suis entre 2 tailles, que faire ? Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Les + produit :
- C’est un vrai VTT qui est parfaitement adapté aux déplacements quotidiens, aux déplacements sur le campus ou aux déplacements d’un point A à un point B sur n’importe quel type de revêtement.
- Les fixations pour porte-bagages et garde-boue simplifient la pose d’accessoires, si bien que votre VTT peut également faire office de vélo résistant pour vos trajets quotidiens.
- Les modèles Marlin en taille de cadre XS et S sont dotés d’un tube horizontal incurvé et d’une hauteur inférieure à l’entrejambe, ce qui permet aux cyclistes de taille plus petite de monter et descendre du vélo plus facilement.
- À l’instar de chaque modèle de la famille Marlin, il est couvert par la garantie à vie de Trek.
Détails :
Cadre | Aluminium : Alpha Silver aluminium, acheminement interne, fixation du frein à disque sur la base arrière, fixations pour porte-bagages et béquille, QR 135x5 mm |
Fourche | SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précontrainte, déport de 46 mm pour roue de 29 pouces, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Altus EF500, 2x7 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Altus M315, collier 34,9 mm, top swing, double tirage |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney TY300, longue chape, pignon 34 dts max |
Cassette | Shimano TZ500, 14-34 dts, 7 vitesses |
Chaîne | KMC Z7 |
Pédalier | ProWheel TM-CY10, 36-22 dts |
Boîtier de pédalier | VP BC73, 73 mm, cartouche filetée |
Freins | Tektro MD-M280 mécaniques, disques Tektro 160/160 mm |
Roues |
Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve schrader |
Moyeux | Formula DC, alliage, 6 trous, corps de roue libre HG, QR 5x100/135x5 mm |
Pneus | Bontrager XR2 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 29x2.2'' |
Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 5 mm, largeur de 750 mm |
Poignées | Bontrager XR Endurance Comp |
Potence | Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
Jeu de direction | Semi-intégré, 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Verse Short, rails en acier inoxydable |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm |
Poids | 14.60 kg |
Coloris | Matte Hex Blue |
Géométries :

Taille de cadre | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 419 | 444 | 470 | 521 | 559 |
Tube supérieur (mm) | 602 | 618 | 638 | 659 | 673 |
Longueur base (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1100 | 1116 | 1137 | 1159 | 1173 |
Stack (mm) | 602 | 602 | 611 | 630 | 630 |
Reach (mm) | 418 | 434 | 451 | 466 | 480 |





