1
/
de
10
VTT Semi-Rigide Cube Elite C:68X SLX Shimano XTR 12V 29'' Gris Bleu Teamline
VTT Semi-Rigide Cube Elite C:68X SLX Shimano XTR 12V 29'' Gris Bleu Teamline
Prix habituel
€2.401,00
Prix habituel
€3.599,00
Prix promotionnel
€2.401,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
VTT Semi-Rigide Cube Elite C:68X SLX Shimano XTR 12V 29'' Gris Bleu Teamline
Dominez les sentiers avec le Cube Elite C:68X SLX : un VTT semi-rigide ultraléger taillé pour la compétition et les performances de haut niveau.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (pouces) |
---|---|
150 - 162 | 14 |
155 - 166 | 15 |
161 - 170 | 16 |
165 - 174 | 17 |
169 - 178 | 18 |
173 - 182 | 19 |
177 - 186 | 20 |
181 - 190 | 21 |
185 - 197 | 22 |
189 - 200 | 23 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Puissance. Vitesse. Contrôle. Pour un cadre de course haute performance comme celui du Cube Elite C:68X, tout est dans les détails. Le carbone de haute qualité C:68X de chez Cube et leur technologie de fabrication monocoque Advanced Twin Mold leur ont permis de développer l'un des hardtails de cross-country les plus légers du marché. Sa couche de carbone optimisée, son tube de direction conique et son axe arrière Boost se traduisent par une capacité d’accélération exceptionnelle. Ses haubans plus étroits permettent d’absorber les vibrations et vous permettent de prolonger vos sorties. Enfin, grâce à l’Agile Ride Geometry, vous bénéficiez de tout le contrôle nécessaire pour vous transcender en compétition.
Le Cube Elite C:68X SLX est un vélo qui affiche vos prétentions. Aucun système de composants n’est comparable au système Shimano XTR en matière de fonction, de fiabilité et de durabilité. Les ingénieurs de chez Cube ont donc opté pour celui-ci. De sa transmission 1x12 vitesses incroyablement profonde à ses freins à disque hydrauliques fiables et puissants, il représente en tous points la perfection. Il est équipé de roues tubeless-ready en carbone Newmen Advanced à la fois légères, robustes et rigides, associées à des pneus Schwalbe Racing Ray et Racing Ralph. Enfin, sa fourche Fox 32 Step-cast Factory, souple et précise, vous fraie un chemin tout en douceur vers le podium. L'Elite C:68X SLX est prêt. Est-ce votre cas ?Les + produit :
- Le Cube Elite C:68X est la perfection du vélo de cross-country.
- La rapidité, la précision et la réactivité d’un pur-sang combinés à une technologie ayant fait ses preuves en compétition.
- Cadre en carbone Advanced Twin Mold C:68X.
- Transmission Shimano XTR 1x12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano XTR, 180/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Advanced SL X.A.30 avec une largeur interne de 30 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148 mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready, Width tires maximum: 57 mm |
Fourche | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, Boost 15x110 mm, Kashima Coated, 100 mm travel |
Manette de dérailleur | Shimano XTR SL-M9100-I, Direct Attach, 1x12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XTR RD-M9100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano XTR CS-M9101-12, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M9100 |
Pédalier | e*thirteen XCX Race Carbon, Boost, 34 Dents |
Boîtier de pédalier | e*thirteen BB20, 92 mm Pressfit |
Freins | Shimano XTR BR-M9100, Hydr. Disc Brake, (180/160) |
Roues | Newmen Advanced SL X.A.30 Carbon, 28/28 Spokes, Tubeless Ready, Boost 15x110/12x148 mm |
Pneus | Avant : Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29x2.25" / Arrière : Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 29x2.25" |
Guidon | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8 mm, -6° |
Jeu de direction | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" |
Selle | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
Tige de selle | Newmen Advanced Custom, Carbon, 400x27.2 mm |
Poids | 8.7 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | teamline |
Référence | 617200 |
Géométries :

Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 470 | 515 |
Tube supérieur (mm) | 575 | 600 | 625 | 650 |
Longueur base (mm) | 424 | 424 | 424 | 424 |
Douille de direction (mm) | 90 | 98 | 111 | 129 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
Empattement (mm) | 1077 | 1103 | 1128 | 1155 |
Stack (mm) | 602 | 610 | 622 | 639 |
Reach (mm) | 402 | 424 | 446 | 466 |
Longueur de la potence (mm) | 70 | 80 | 80 | 90 |
Longueur des manivelles (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |









