1
/
de
1
VTT Electrique Tout-Suspendu Scott Patron eRide 920 Shiamno XT/Deore 12V 750Wh 29'' Bleu
VTT Electrique Tout-Suspendu Scott Patron eRide 920 Shiamno XT/Deore 12V 750Wh 29'' Bleu
Prix habituel
€3.029,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€3.029,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
VTT Electrique Tout-Suspendu Scott Patron eRide 920 Shiamno XT/Deore 12V 750Wh 29'' Bleu
VTT Électrique Tout-Suspendu Scott Patron eRide 920 Bleu, équipé d’une transmission Shimano XT/Deore 12 vitesses et d’une batterie 750 Wh pour une autonomie et performance optimales.Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante. Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier. Je suis entre 2 tailles, que faire ? Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Patron eRIDE 920 a été conçu comme un système optimisé pour passer des journées en selle à dévaler les trails. Avec son intégration ultime, sa géométrie minutieusement dessinée et son nouveau système d’assistance électrique Bosch ultra puissant, vous avez ce qui se fait de mieux. Offrez-vous une expérience supérieure en grimpée comme en descente, encore et encore. Patron eRIDE - pour dominer les trails.
Les + produit :
- Transmission ShimanoXT/Deore 12 vitesses.
- Moteur Bosch CX 85Nm SmartSystem et batterie PowerTube 750 Wh.
- Câble éclairage Bosch pré-installé avant et arrière.
Détails :
Cadre | Aluminium : Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6'' / Boost 148x12mm UDH, 160mm travel / Bosch SmartSystem, Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
Fourche | RockShox Domain Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 160mm travel / E-Bike |
Amortisseur | Fox Float EVOL eRIDE Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 160mm / 205x60mm + SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 modes |
Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 85 Nm, SmartSystem |
Batterie | Bosch PowerTube 750Wh |
Écran | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, 1x12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 dts |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA W0138+WB499 acier 34 dts |
Freins | Sram DB8 4 Piston hdro disc brake, disques Centerline CL 200/200 mm |
Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Shimano MT410, 15x110/12x148 mm, roue libre MS |
Pneus | Maxxis Dissector 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 780mm |
Poignées | Syncros Endurance lock-on grips |
Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm |
Poids | 26.50 kg |
Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

Taille de cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 411 | 441 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 595 | 626 | 656 |
Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
Angle de direction (°) | 64.5 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 77 | 76.9 | 76.9 | 76.8 |
Empattement (mm) | 1221 | 1231 | 1264 | 1295 |
Stack (mm) | 635 | 642 | 651 | 660 |
Reach (mm) | 433 | 446 | 474 | 501 |
Potence (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 |
Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 175 | 200 |
