1
/
de
6
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike AllTrack 5 Shimano Cues 10V 720 Wh 29'' Rouge Dark Tuscan 2025
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike AllTrack 5 Shimano Cues 10V 720 Wh 29'' Rouge Dark Tuscan 2025
Prix habituel
€2.050,00
Prix habituel
€2.899,00
Prix promotionnel
€2.050,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike AllTrack 5 Shimano Cues 10V 720 Wh 29'' Rouge Dark Tuscan 2025
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike AllTrack 5 2025 Rouge Dark Tuscan, équipé d’une transmission Shimano Cues 10 vitesses et d’une batterie 720 Wh pour des performances fiables.Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.Taille Cadre | Taille Cycliste |
---|---|
XS | 145-155 cm |
S | 155-165 cm |
M | 165-175 cm |
L | 175-185 cm |
XL | 185-195 cm |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Route ou tout-terrain ? Ne choisissez plus avec le VTT électrique semi-rigide Haibike AllTrack 5. Grâce à son design épuré et son équipement polyvalent, il est votre allié idéal, que vous soyez amateur de routes asphaltées ou d’aventures sur les chemins. L'AllTrack 5 est le choix parfait pour débuter dans l'univers du VTTAE. Équipé d'une fourche suspendue SR Suntour avec un débattement de 120 mm et de freins à disque hydrauliques Shimano, ce vélo garantit sécurité et confort, même sur les terrains les plus accidentés. Le moteur Yamaha PWseries S2 vous assiste efficacement dans les montées raides, tandis que sa batterie puissante de 720 Wh vous permet de parcourir des distances plus longues que vous ne l'auriez jamais imaginé, que ce soit sur le bitume ou en pleine nature. L'AllTrack 5 est disponible en différentes tailles de cadre/roues : en tailles S et M avec des roues de 27.5", mais également, en tailles M, L et XL avec des roues de 29".
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U6000 1x10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : High Aluminium Uni |
Fourche | SR Suntour XCM32 Boost DS, 120 mm travel |
Moteur | Yamaha PWseries S2 (75 Nm), 25 km/h |
Batterie | Yamaha InTube 720 Wh |
Écran / Commande | Yamaha A2 Display |
Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire-Plus, 1x10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Dents |
Chaîne | Shimano Cues CN-LG500 |
Pédalier | Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm + Chainring 170, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Roues | Rodi TRYP 30 Disc 32H with eyelets, 29" |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 65-622, 29 x 2.60" |
Guidon | Kalloy MTB, 31.8 mm, Rise: 15 mm |
Poignées | VLG-1751D2, MTB Grips |
Potence | Kalloy, Ahead AS007N, 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, Semi-intégré, FP-H856U + Acros BlockLock ZS56 |
Pédales | XLC VPE-527, MTB Alloy Pedal w/ Reflector |
Selle | Selle Royal E-MTB 2096HRN w/ XLC Logo |
Tige de selle | JD SP20T.1A, 34.9 mm |
Poids | --- kg |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | Dark Tuscan / Teal - Glossy |
Référence | 451005 |
Géométries :

Taille de cadre | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 45 | 50 | 55 |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
Tube supérieur (mm) | 625 | 648 | 670 |
Longueur base (mm) | --- | --- | --- |
Douille de direction (mm) | 140 | 155 | 170 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1216 | 1240 | 1264 |
Stack (mm) | 674 | 683 | 692 |
Reach (mm) | 432 | 452 | 472 |





