1
/
de
8
Vélo Fitness Trek FX 3 Disc Shimano Deore 10V 700 mm Noir
Vélo Fitness Trek FX 3 Disc Shimano Deore 10V 700 mm Noir
Prix habituel
€620,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€620,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vélo Fitness Trek FX 3 Disc Shimano Deore 10V 700 mm Noir
Rapide, léger et polyvalent, le Trek FX 3 Disc est un vélo fitness idéal pour les trajets urbains dynamiques comme pour les sorties sportives. Équipé d’une transmission Shimano Deore 10 vitesses et de freins à disque hydrauliques, il allie performance, confort et fiabilité.Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (pouces) |
---|---|
147 - 156 | 13 |
154 - 167 | 15 |
164 - 177 | 17 / 17.5 |
174 - 187 | 19 / 20 |
185 - 197 | 22.5 |
196 - 204 | 25 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Les + produit :
- Cadre Alpha Gold en aluminium et fourche FX en carbone.
- Transmission Shimano Deore 1x10 vitesses : La transmission monoplateau vous donne tous les rapports dont vous aurez besoin.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT201, 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, compatible DuoTrap S, acheminement interne des câbles, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages et garde-boue, QR 135x5 mm |
Fourche | Carbone : FX carbone, fixations pour porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, hauteur de fourche de 405 mm QR ThruSkew 5 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1x10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue, 10 vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | Size: XS, S, M Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 170 mm Size: L, XL, XXL Prowheel alliage, plateau narrow-wide 40 dts, longueur de 175 mm |
Freins | Shimano MT201 disque, hydrauliques, fixation Flat-Mount, disque de 160/160 mm |
Roues | Bontrager Tubeless Ready Disque, 32 trous, valve presta |
Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5x100 mm / R : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135x5 mm |
Pneus | Bontrager H2 Comp, tringle rigide, 30tpi, 700x32C |
Guidon | Size: XS, S, M Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage aluminium, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 600 mm Size: L, XL, XXL Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage aluminium, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 660 mm |
Poignées | Bontrager Satellite IsoZone Plus, blocage, ergonomique |
Potence | Size: XS, S Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: M, L, XL, XXL Alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
Selle | Bontrager H1 |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Poids | 11.38 kg |
Géométries :

Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Tube de selle (mm) | 330 | 381 | 445 | 508 | 572 | 635 |
Tube supérieur (mm) | 527 | 542 | 557 | 571 | 587 | 601 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 115 | 115 | 130 | 160 | 190 | 220 |
Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72 |
Empattement (mm) | 1053 | 1059 | 1060 | 1070 | 1070 | 1072 |
Stack (mm) | 537 | 539 | 557 | 586 | 618 | 647 |
Reach (mm) | 383 | 393 | 397 | 398 | 398 | 392 |







