1
/
de
1
Vélo Fitness Trek Dual Sport 2 Equipped Shimano Cues 9V 27.5'' Gris Gén 5
Vélo Fitness Trek Dual Sport 2 Equipped Shimano Cues 9V 27.5'' Gris Gén 5
Prix habituel
€820,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€820,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vélo Fitness Trek Dual Sport 2 Equipped Shimano Cues 9V 27.5'' Gris Gén 5
Polyvalent, agile et prêt pour l’aventure urbaine ou les escapades sur chemin, le Trek Dual Sport 2 Equipped Gen 5 est le parfait compagnon hybride.Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (pouces) |
---|---|
147 - 156 | 13 |
154 - 167 | 15 |
164 - 177 | 17 / 17.5 |
174 - 187 | 19 / 20 |
185 - 197 | 22.5 |
196 - 204 | 25 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (pouces) |
---|---|
152 - 168 | 15.5 |
164 - 178 | 17.5 |
174 - 188 | 19 |
185 - 198 | 21 |
196 - 201 | 22.5 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Le Trek Dual Sport 2 est un vélo hybride très performant et polyvalent capable de passer facilement de la route aux terrains plus difficiles. Il est doté d’un cadre léger, d’une transmission monoplateau Shimano CUES avec une large plage de rapports et d’un tas d’accessoires prêts à l’emploi comme un porte-bagages arrière et des éclairages. Ses pneus larges Bontrager Kovee et ses roues larges absorbent l’impact des bosses et des terrains difficiles pour rouler en toute confiance et confortablement sur la route, les chemins de gravier et les sentiers simples.
Un cadre léger en aluminium avec un acheminement interne ordonné des câbles, des roues larges tubeless ready Bontrager et des pneus larges 50c pour plus de performance et de confort sur divers types de terrains, ainsi qu’une transmission monoplateau à 9 vitesses Shimano CUES simple, mais solide, fonctionnant plus facilement sans dérailleur avant. Il est aussi équipé de freins à disque puissants et de fixations pour porte-bagages et garde-boue.Les + produit :
- Ses roues rigides et ses pneus larges offrent davantage de confort en amortissant les irrégularités du terrain.
- La transmission monoplateau vous donne tous les rapports dont vous aurez besoin et pas un de plus.
- Les pneus de gravel polyvalents sont rapides sur la route et adhérents sur les terrains difficiles.
- Transmission Shimano CUES, 1x9 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro, 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, acheminement interne des câbles, fixations pour porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Post-Mount, fixation pour béquille. QR 135x5 mm |
Fourche | Dual Sport Alu, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, fixations pour porte-bagages, ThruSkew QR 5 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Cues U4000, 1x9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Cues U4000 GS, longue chape |
Cassette | Shimano Cues LG300, LINKGLIDE, 11-48 dts, 9 vitesses |
Chaîne |
Shimano LG500 |
Pédalier | Prowheel alliage, 170 mm, plateau narrow-wide 40 dts (max. 42 dents) |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-R280, disque Tektro Wave 160/160 mm, 6 trous |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve schrader, moyeux Formula DC-20/22, QR 5x100/5x135 mm, roue libre HG |
Pneus | Bontrager GR0 Comp, tringle rigide, flanc réfléchissant, 60 tpi, 650x50C |
Guidon | Bontrager, alliage, 31,8 mm, Rise 15 mm |
Poignées | Bontrager Satellite |
Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
Selle |
Bontrager Sport |
Tige de selle | Aluminium Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Accessoires | Éclairages Spanninga Solo/AXA Greenline 35, Béquille arrière, Garde-boue SKS plastique |
Poids | M - 14,50 kg |
Poids maximum | 136 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Lithium Grey |
Géométries :

Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 330 | 375 | 420 | 465 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 530 | 545 | 565 | 585 | 615 |
Longueur base (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
Douille de direction (mm) | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 |
Angle de direction (°) | 69.3 | 69.8 | 70.3 | 70.8 | 71.8 |
Angle tube de selle (°) | 74.3 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 71.8 |
Empattement (mm) | 1045 | 1052 | 1063 | 1072 | 1079 |
Stack (mm) | 547 | 573 | 598 | 624 | 652 |
Reach (mm) | 376 | 378 | 385 | 391 | 401 |
Largeur cintre (mm) | 600 | 600 | 660 | 690 | 690 |
Longeur potence (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
