1
/
de
8
Vélo de Ville Sportif Trek FX 1 Disc Shimano Tourney/Altus 8V 700 mm Noir Satin
Vélo de Ville Sportif Trek FX 1 Disc Shimano Tourney/Altus 8V 700 mm Noir Satin
Prix habituel
€402,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€402,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vélo de Ville Sportif Trek FX 1 Disc Shimano Tourney/Altus 8V 700 mm Noir Satin
"Le Trek FX 1 Disc est un vélo de ville sportif polyvalent, parfait pour les trajets quotidiens et les sorties fitness. Léger, robuste et réactif, il combine confort et performance grâce à sa transmission Shimano 8 vitesses et ses freins à disque puissants."
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (pouces) |
---|---|
147 - 156 | 13 |
154 - 167 | 15 |
164 - 177 | 17 / 17.5 |
174 - 187 | 19 / 20 |
185 - 197 | 22.5 |
196 - 204 | 25 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Le FX 1 Disque est un vélo hybride léger en aluminium dont le comportement n’a rien à envier à son style. Il offre assez de rapports pour vous permettre de vous promener sur n’importe quel terrain sans forcer, tandis que ses puissants freins à disque vous arrêteront quand il le faut, sous la pluie ou le soleil. Il s’agit du vélo parfait pour tous ceux qui veulent sortir plus, faire un peu d’exercice ou se rendre au travail à vélo sur un vélo polyvalent couvert par une garantie à vie.
Les + produit :
- Cadre Alpha Gold en aluminium et fourche FX en acier.
- Transmission Shimano Tourney/Altus 2x8 vitesses.
- Freins à disque mécaniques Tektro MD-U310 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Aluminium : Alpha Gold aluminium, compatible DuoTrap S, acheminement interne des câbles, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages et garde-boue, QR 135x5 mm |
Fourche | Acier : FX acier, freins à disque à fixation Flat-Mount, fixations pour porte-bagages, hauteur de fourche de 405 mm, QR ThruSkew 5 mm |
Manette de dérailleur | Shimano EF500, 2x8 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Tourney TY710, collier 34,9 mm, top swing, double tirage |
Dérailleur arrière | Shimano Altus M310, 8-vitesses |
Cassette | Shimano HG31 11-32 Dents |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Pédalier | Alliage forgé, 46/30, garde-chaîne, longueur de 170 mm |
Boîtier de pédalier | Sealed cartridge, 68mm |
Freins | Tektro MD-U310 mécaniques, fixation Flat-Mount, disque de 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, alliage, double paroi, 32 trous, valve schrader |
Moyeux | F : Formula DC-20, alliage, 6 trous, QR 5x100 mm R : Formula DC-22, alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 8/9/10, QR 135x5 mm |
Pneus | Bontrager H2 Comp, tringle rigide, 30tpi, 700x35C |
Guidon | Size: XS, S, M, L Bontrager Riser, acier, 25,4 mm, élévation de 30 m, largeur de 600 mm Size: XL, XXL Bontrager Riser, acier, 25,4 mm, élévation de 30 m, largeur de 620 mm |
Poignées | Bontrager Satellite |
Potence | Size: XS, S, M Alliage Bontrager, collier de 25,4 mm, 10 degrés, longueur de 90 mm Size: L, XL, XXL Alliage Bontrager, collier de 25,4 mm, 10 degrés, longueur de 110 mm |
Jeu de direction | Roulements étanches, non fileté de 1,125 pouce |
Selle | Bontrager Sport |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Poids | 12.68 kg |
Géométries :

Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Tube de selle (mm) | 330 | 381 | 445 | 508 | 572 | 635 |
Tube supérieur (mm) | 527 | 542 | 557 | 571 | 587 | 601 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 115 | 115 | 130 | 160 | 190 | 220 |
Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72 |
Empattement (mm) | 1053 | 1059 | 1060 | 1070 | 1070 | 1072 |
Stack (mm) | 537 | 539 | 557 | 586 | 618 | 647 |
Reach (mm) | 383 | 393 | 397 | 398 | 398 | 392 |







