1
/
de
11
Vélo de Route Van Rysel RCR-F Pro Sram Red AXS 12V 700 mm Noir Carbon Raw Signature 2025
Vélo de Route Van Rysel RCR-F Pro Sram Red AXS 12V 700 mm Noir Carbon Raw Signature 2025
Prix habituel
€5.529,00
Prix habituel
€9.699,00
Prix promotionnel
€5.529,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vélo de Route Van Rysel RCR-F Pro Sram Red AXS 12V 700 mm Noir Carbon Raw Signature 2025
Bienvenue dans le programme RCR-F le vélo de route Aéro le plus rapide du marché ! Aérodynamisme, rigidité et haut rendement en sont les ingrédients principaux. Développé en soufflerie en partenariat avec Swiss Side et testé par les coureurs professionnels de Decathlon AG2R La Mondiale, le vélo de route Van Rysel RCR-F Pro est destiné aux coursiers prêts à performer. RCR ou RCR-F comment choisir ? Le RCR-F Pro a été conçu pour exceller en compétition sur des parcours roulants à vallonnés. Il est particulièrement performant sur des parcours présentant moins de 1500 m de D+ pour 100 km, avec des vitesses moyennes de 35 à 50 km/h. Le RCR Pro, quant à lui, a été conçu pour briller sur des parcours vallonnés à montagneux. Il est donc idéal pour des parcours avec plus de 1500 m de D+ pour 100 km, avec des vitesses moyennes de 25 à 35 km/h.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone Super Haut Module, développés en soufflerie en partenariat avec Swiss Side.
- Transmission électronique Sram Red AXS 2x12 Vitesses.
- Capteur de puissance complètement intégré aux plateaux.
- Freins à disque hydrauliques Sram Red AXS HRD, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Zipp 454 NSW Tubeless, avec un profil de 58 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
Fourche | Carbone : RCR-F Pro Super High Mod Carbon |
Manettes de dérailleur | Sram Red AXS HRD, E1, 2x12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Red AXS, E1 |
Dérailleur arrière | Sram Red AXS, E1, 12-vitesses |
Cassette | Sram Red XG-1290, 10-33 Dents |
Chaîne | Sram Red, E1 |
Pédalier | Sram Red AXS, Power Meter, 48/35 Dents |
Boîtier de pédalier | Sram DUB BB86, Ceramic |
Freins | Sram Red AXS HRD, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
Roues | Zipp 454 NSW, Tubeless, Disc, Carbon, Depth: 58 mm, Inner width: 23 mm |
Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
Guidon / Potence | Deda x Van Rysel RCR-F |
Selle | Fizik Vento Argo 00, 140 mm |
Tige de selle | Van Rysel RCR-F, Carbon, -15 mm offset |
Poids | 7.4 kg (taille M) |
Coloris | Carbone / Carbone |
Géométries :

Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 457 | 467 | 477 | 487 | 518 | 547 |
Tube supérieur (mm) | 513 | 531 | 540 | 552 | 566 | 587 |
Douille de direction (mm) | 92 | 97 | 114 | 130 | 157 | 182 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 980 | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
Stack (mm) | 498 | 504 | 520 | 535 | 561 | 585 |
Reach (mm) | 382 | 386 | 389 | 392 | 399 | 412 |
Longueur potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Caractéristiques
Poids constructeur (en g) | 7400 |
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Red AXS |
Le Van Rysel RCR-F Pro 2025 incarne l'excellence pour les cyclistes à la recherche de vitesse, de précision et d'un design haut de gamme.










