1
/
de
1
Vélo de Route Scott Addict RC 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Kaki 2024
Vélo de Route Scott Addict RC 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Kaki 2024
Prix habituel
€2.899,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€2.899,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses
- Délai de livraison : 6 jours
- Livraison Gratuite
- Garantie : 5 ans
- Retour sous 30 jours
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Vélo de Route Scott Addict RC 40 Shimano 105 Di2 12V 700 mm Kaki 2024
Le Scott Addict RC 40 2024 est un vélo de route taillé pour la performance avec un excellent rapport poids/rigidité. Doté d’un cadre carbone haut de gamme, d’une transmission électronique Shimano 105 Di2 12 vitesses et d’un design sobre en kaki, il est conçu pour les cyclistes exigeants, amateurs de vitesse, de relance et de longues distances.Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir ! Déterminer votre taille ? Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante. Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier. Je suis entre 2 tailles, que faire ? Dans ce cas, nous vous conseillons de :- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Léger, rapide et prêt à marquer les esprits. Le vélo de route Scott Addict RC 40 vous offre tous les avantages compétitifs dont vous rêviez. Des câbles entièrement intégrés et des composants prêts pour la course s’associent pour vous offrir un vélo capable de s’imposer sur la ligne d’arrivée au sommet d’une montagne ou de remporter votre critérium local.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMX.
- Transmission Shimano 105 Di2 2x12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105 R7170, 160/160 mm.
Détails :
Cadre | Carbone : Addict RC Disc HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
Fourche | Carbone : Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2x12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB |
Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano SM-RT70 Rotors (160/160) |
Roues | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros Axle, Removable Lever with Tool, 700c |
Pneus | Schwalbe One, RaceGuard, Fold, 700x28c |
Guidon | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy |
Potence | Syncros RR 1.5, 1 1/4" |
Jeu de direction | Syncros Addict RC Integrated |
Selle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
Tige de selle | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
Poids | 8.4 kg |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Référence | 290362 |
Géométries :

Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
Tube supérieur (mm) | 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 600 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 115 | 135 | 155 | 175 | 193 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.6 | 73.3 | 73 | 72.5 |
Empattement (mm) | 988 | 994 | 991 | 992 | 1000 | 1008 | 1023 |
Stack (mm) | 504 | 511 | 527 | 548 | 569 | 588 | 606 |
Reach (mm) | 380 | 388 | 389 | 390 | 395 | 400 | 410 |
